2022年各高校保送生招生簡(jiǎn)章已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)公布,保送生無(wú)需參加高考,經(jīng)學(xué)校推薦,即可進(jìn)入大學(xué)就讀。不同省份的保送生政策略有區(qū)別,一般省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生、高中階段在全國(guó)中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競(jìng)賽省級(jí)賽區(qū)中獲得獎(jiǎng)項(xiàng)以及獲得全國(guó)決賽獎(jiǎng)項(xiàng)的應(yīng)屆高中畢業(yè)生。以及一些外國(guó)語(yǔ)學(xué)校的學(xué)生都是保送的對(duì)象。下面是優(yōu)志愿小編收集整理的各大高校保送生招生簡(jiǎn)章、報(bào)名時(shí)間等信息,供大家查看。
2022年全國(guó)高校保送生招生簡(jiǎn)章匯總
紅色表示已更新
學(xué)校名稱(chēng) | 招生簡(jiǎn)章 | 報(bào)名時(shí)間 | 聯(lián)系方式 |
北京大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月14日至2021年12月20日24:00 | 010-62751407 |
中國(guó)人民大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至2021年12月20日11:00 | 400-0123-517 |
清華大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月7日-12月14日 | 010-62770334,62782051 |
北京交通大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2018年1月8日前 | 010-51688441轉(zhuǎn)9 |
北京航空航天大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月27日24:00前 | 010-80684330 |
北京理工大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
2021年12月20日12:00至2021年12月31日18:00 |
010-68913345 68949926 |
北京科技大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月14日至12月21日 | 010-62325294 |
北京化工大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月12日14:00—2022年1月17日17:00 | 010-64435706 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 自2020年2月10月起至2020年2月17日期間 | 010-62737682 |
北京師范大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月5日17:00前 | 010-58807962 |
首都師范大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2020年1月5日前 | 010-68902995 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月27日至2022年1月5日 | 010-88816254 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月13日至12月17日 | 010-65778007 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至2021年12月31日前 | 010-82303943 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月16日至23日22:00 | 010-62288332 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月14日14:00-2021年12月23日23:00 | 010-64492178 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月4日12:00至1月14日12:00前 | 010-83952090 |
外交學(xué)院 | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月27日起 | 010—68354353、89146832 |
南開(kāi)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月16日至2021年12月21日16:00 | 022-23504845 |
天津大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月28日12:00至2022年1月5日12:00 | 022-27405486 |
大連理工大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至2022年2月18日17:00結(jié)束 | 0411-84708375 |
東北大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
1月22日12:00前 |
024-83687392 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
即日起至2022年2月25日17:00結(jié)束 |
0411-84710259 84710258 |
大連海事大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 截止2022年2月21日 | 0411—84727233 |
東北師范大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
2021年12月30日-2022年1月4日 |
0431-85098500 |
黑龍江大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年3月22日-2021年3月30日 | 0451-86608661 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月14日-26日 | 0451-86414671、86414771 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年2月18日—2月24日 | 022-23247377 |
哈爾濱工程大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年3月15日截止 | 0451-82519740 |
復(fù)旦大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月10日至2021年12月20日 | 021-55666668 |
同濟(jì)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月13日13:30至2021年12月22日24:00 | 021-65982643 |
上海交通大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 截止時(shí)間為2021年12月27日中午12時(shí) | 021-34200000 |
上海理工大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至2022年2月23日 | 021-55270799 |
上海海事大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
即日起至2021年2月3日 |
021-38284395 |
東華大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起10:00-2022年1月10日17:00 | 021-62379160、62373266 |
華東師范大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月17日-12月23日 | 021-62232212 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月5日中午12:00前 | 021-55386006 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月17日上午10:00至2021年12月24日上午10:00前 | 021-65904372 |
華東政法大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
2021年1月17日之前 |
021-67790220 |
上海大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月27日-2022年1月4日 | 021-66134148 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
2月16日15:00之前 |
021-51322028 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
2022年2月17日(含)前 |
021-67703050 |
華東理工大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月10日-2月18日 | 021-64252763 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 招生簡(jiǎn)章 | 2019年2月26日前 | 021-50218552 |
上海海洋大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
截止時(shí)間2019年3月2日 |
021-61900607 |
南京大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至2021年12月28日 | 400-1859680 |
東南大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即時(shí)起至2021年12月20日 | 4006910286 |
南京航空航天大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1日1日00:00起,至2022年1月14日24:00 | 025-52119053 |
南京理工大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
即日起至2022年2月20日 |
400-110-2882 |
南京郵電大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年2月25日前 | 025-85866669、85866668 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 截止時(shí)間為2022年2月25日 | 025-86869191 |
河海大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年1月29日前 | 025-58099483 58099489 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 日起至2021年1月15日12:00 | 025-84395708 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月19日至2月15日 | 025-83271319 |
南京師范大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至12月27日17:00 | (025)83720759、83598534 |
南京信息工程大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至2月20日下午16:00 | 025-58731378 |
蘇州大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年2月9日24時(shí)止 | 0512-67507943、67507949 |
江南大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月24-30日 | 0510-85915666 |
浙江大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月16日-21日24:00 | 0571-87951006 |
廈門(mén)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月16日-12月24日17:00前 | 0592-2188888 |
南昌大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至2021年2月9日24:00結(jié)束 | 0791-88305066 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2019年2月15日-至3月1日 | 0791-83816635 |
山東大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月21日-30日 | 0531-88364787 |
鄭州大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年2月21日—3月4日 | 0371—67781182 |
武漢大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月17日10:00至12月23日12:00前 | 027-68754231 |
華中科技大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021月12月21日-12月27日12:00 | 027-87542228 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月24日10:00至2021年12月31日10:00前 | 027-67848570、67883687 |
武漢理工大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月4日8:00至1月17日17:00 | 027-87859017 87858399 |
華中師范大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月4日起 | 027-67863404、67862239、67863374 |
湖南大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月7日8:00至1月14日17:00 | 0731-88823560 |
中南大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月27日至2022年1月3日 | 0731-88830995 |
湖南師范大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年3月3日前 | 0731-88872222 |
中山大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2019年12月24日至12月29日12:00 | 020-84036491 |
華南理工大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月17日10:00-2022年1月4日18:00之前 | 020-87110737 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月20日-12月26日 | 020—36204310 |
深圳大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年1月20日17:00前 | 0755-26536235 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月10日-2月20日 | 020-61648523 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年2月25日前 | 023-65385206、65383326 |
四川大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月10日09:00—12月22日24:00 | 028-86080605、86081605 |
重慶大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2021年12月15日8:00至12月27日20:00 | 023-65102370 |
西南交通大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
報(bào)名截止日期:2022年1月17日 |
028-066366386、66368074 |
電子科技大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 公布之日起至2021年12月31日12:00 | 028-61831137、61831139 |
西南大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月1日至2月10日 | 023-68252513,68250942 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 |
條件一(集訓(xùn)隊(duì)成員或外語(yǔ)類(lèi)保送生):2022年1月5-20日 條件二(運(yùn)動(dòng)員):2022年1月5-20日 |
(028)87092900 |
西南政法大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月5日止 | 023-67258829 |
西安交通大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月20日-2月20日 | 029-82668320 |
西安電子科技大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 即日起至2022年2月20日24時(shí) | 029-88204236;029-88202267 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年2月25日之前 | 029-85319401 |
蘭州大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月11日至2022年1月21日17:00 | 0931-8912116 8912229 |
香港中文大學(xué)(深圳) |
招生簡(jiǎn)章 |
截止2021年12月28日(周二)17:00 | (0755)84273500 |
深圳北理莫斯科大學(xué) | 招生簡(jiǎn)章 | 2022年1月4日—1月13日 | 0755-28323398,28323360 |
由于各方面條件不斷調(diào)整變化,請(qǐng)考生以各學(xué)校公布的最新消息為準(zhǔn)。