李麗
等級(jí):
委托簡(jiǎn)歷
莫小北
孫笑影
李云鳳
姚雪莉
產(chǎn)業(yè)基金CEO
240-276萬(wàn) | 上海市 | 本科 | 10年以上
發(fā)布于:2023-11-30 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
天津錫恩企業(yè)管理有限公司
240-276萬(wàn) | 濟(jì)南市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 杭州市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 深圳市 | 本科 | 10年以上
發(fā)布于:2023-11-29 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
240-276萬(wàn) | 南昌市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | ??谑?/a> | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 昆明市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 廣州市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 大連市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 福州市 | 本科 | 10年以上
發(fā)布于:2023-11-28 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
運(yùn)營(yíng)總監(jiān) 相同職位
36-72萬(wàn) | 成都市 | 本科 | 5-10年
240-276萬(wàn) | 西安市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 銀川市 | 本科 | 10年以上
PPP經(jīng)營(yíng)副總
48-84萬(wàn) | 杭州市 | 本科 | 3-5年
240-276萬(wàn) | 烏魯木齊市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 南京市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 重慶市 | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 合肥市 | 本科 | 10年以上
發(fā)布于:2023-11-27 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
商業(yè)地產(chǎn)總
180-216萬(wàn) | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 本科 | 10年以上
240-276萬(wàn) | 蘇州市 | 本科 | 10年以上
客服專線:400-1801-668
好獵頭網(wǎng)只做獵頭招聘網(wǎng)站 蘇ICP備13011106號(hào)-1 版權(quán)所有 南京瑞秀人力資源有限公司 蘇公網(wǎng)安備32010402002142